24小时服务热线:18983954020
广泛应用于3C电子产品、航空航天、汽车制造、船舶制造、仪表电子、机电产品、照明、家用电器、精密配件等行业。
| 型号 | YSP-G500 |
| 激光波长 | 1064nm |
| 平均功率稳定性 | <3%rms |
| 切割幅面(可选) | 标准400*400 |
| 切割缝宽 | 0.05-0.12mm |
| Z轴调节范围 | 0-100mm |
| Z轴调节精度 | 0.02mm |
| 重复定位精度 | ±0.002mm |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 吹气气压 | 0.5-2Mpa |
| 最大速度 | 60m/min |
| 支持图片格式 | DXF、CAD等 |
| 工作环境(无凝露) | 10-30°,10%≤湿度≤95% |
| 防护外罩 | 全封闭式安全防护外罩 |
| 抽尘器(可选) | 单相220V/750W;三相380V/3KW |
| 整机重量(含包装) | ≈1200KG(净重),1250KG |
切割数据参考
|
碳钢板 Mild Steel |
不锈钢 Stainless Steel |
黄铜 Brass |
铝板 Aluminum |
|
| 500W | 0.5-6mm | 0.5-3mm | ||
| 750W | 0.5-8mm | 0.5-4mm | ||
| 1000W | 0.5-10mm | 0.5-5mm | 0.5-3mm | 0.5-3mm |
| 1500W | 0.5-14mm | 0.5-6mm | 0.5-4mm | 0.5-5mm |
| 2000W | 0.5-16mm | 0.5-8mm | 0.5-6mm | 0.5-8mm |
| 3000W | 0.5-20mm | 0.5-12mm | 0.5-8mm | 0.5-12mm |
| 4000W | 0.5-22mm | 0.5-14mm | 0.5-10mm | 0.5-14mm |
| 6000W | 0.5-25mm | 0.5-20mm | 0.5-12mm | 0.5-20mm |
(以上参数仅供参考,材料质量、切割气压、切割图形等都影响切割速度、切割质量)
Parameters for reference only,Speed and cutting quality depend on materials,gas pressure and designs.